Image: Princeton University Logo
EHS Banner collage (safety manual, men wearing hardhats) EHS Banner collage (radiation symbol, two scientists) EHS Banner collage (biohazard symbol, geiger counter)
Home | Workplace Safety | Laboratory Safety | Radiation Safety | Biological Safety | Emergencies

Search WWW Search the EHS website

 
Radiation Safety Manual


Appendix


 
Radiation Safety Manual for Laboratory Users

APPENDIX C: Decay Data Tables

Phosphorus-32 Decay Data Table
Physical Half-Life: 14.29 Days


Days X Days

  0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
0 1.000 0.976 0.953 0.930 0.908 0.886 0.865 0.844 0.824 0.804
5 0.785 0.766 0.748 0.730 0.712 0.695 0.678 0.662 0.646 0.631
10 0.616 0.601 0.587 0.573 0.559 0.545 0.532 0.520 0.507 0.495
15 0.483 0.472 0.460 0.449 0.438 0.428 0.418 0.408 0.398 0.388
20 0.379 0.370 0.361 0.353 0.344 0.336 0.328 0.320 0.312 0.305
25 0.297 0.290 0.283 0.277 0.270 0.264 0.257 0.251 0.245 0.239
30 0.233 0.228 0.222 0.217 0.212 0.207 0.202 0.197 0.192 0.188
35 0.183 0.179 0.174 0.170 0.166 0.162 0.158 0.155 0.151 0.147
40 0.144 0.140 0.137 0.134 0.130 0.127 0.124 0.121 0.118 0.116
45 0.113 0.110 0.107 0.105 0.102 0.100 0.098 0.095 0.093 0.091
50 0.088 0.086 0.084 0.082 0.080 0.078 0.077 0.075 0.073 0.071
55 0.069 0.068 0.066 0.065 0.063 0.062 0.060 0.059 0.057 0.056
60 0.054 0.053 0.052 0.051 0.049 0.048 0.047 0.046 0.045 0.044

Phosphorus-33 Decay Data Table
Physical Half-Life: 25.4 Days

Days X Days

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1.000 0.973 0.947 0.921 0.897 0.872 0.849 0.826 0.804 0.782
10 0.761 0.741 0.721 0.701 0.683 0.664 0.646 0.629 0.612 0.595
20 0.579 0.564 0.549 0.534 0.520 0.506 0.492 0.479 0.466 0.453
30 0.441 0.429 0.418 0.406 0.395 0.385 0.374 0.364 0.355 0.345
40 0.336 0.327 0.318 0.309 0.301 0.293 0.285 0.277 0.270 0.263
50 0.256 0.249 0.242 0.236 0.229 0.223 0.217 0.211 0.205 0.200
60 0.195 0.189 0.184 0.179 0.174 0.170 0.165 0.161 0.156 0.152
70 0.148 0.144 0.140 0.136 0.133 0.129 0.126 0.122 0.119 0.116
80 0.113 0.110 0.107 0.104 0.101 0.098 0.096 0.093 0.091 0.088
90 0.086 0.084 0.081 0.079 0.077 0.075 0.073 0.071 0.069 0.067
100 0.065 0.064 0.062 0.060 0.059 0.057 0.055 0.054 0.053 0.051
110 0.050 0.048 0.047 0.046 0.045 0.043 0.042 0.041 0.040 0.039
120 0.038 0.037 0.036 0.035 0.034 0.034 0.032 0.031 0.030 0.030

Sulfur-35 Decay Data Table
Physical Half-Life: 87.4 Days

Days X Days

  0 3 6 9 12 15 18 21 24 27
0 1.000 0.976 0.954 0.931 0.909 0.888 0.867 0.847 0.827 0.807
30 0.788 0.770 0.752 0.734 0.717 0.700 0.683 0.667 0.652 0.636
60 0.621 0.607 0.592 0.579 0.565 0.552 0.539 0.526 0.514 0.502
90 0.490 0.478 0.467 0.456 0.445 0.435 0.425 0.415 0.405 0.395
120 0.386 0.377 0.368 0.359 0.351 0.343 0.335 0.327 0.319 0.312
150 0.304 0.297 0.290 0.283 0.277 0.270 0.264 0.258 0.252 0.246
180 0.240 0.234 0.229 0.223 0.218 0.213 0.208 0.203 0.198 0.194
210 0.189 0.185 0.180 0.176 0.172 0.168 0.164 0.160 0.156 0.153
240 0.149 0.146 0.142 0.139 0.136 0.132 0.129 0.126 0.123 0.120
270 0.118 0.115 0.112 0.109 0.107 0.104 0.102 0.099 0.097 0.095
300 0.093 0.090 0.088 0.086 0.084 0.082 0.080 0.078 0.077 0.075
330 0.073 0.071 0.070 0.068 0.066 0.065 0.063 0.062 0.060 0.059
360 0.058 0.056 0.055 0.054 0.052 0.051 0.050 0.049 0.048 0.046

Iodine-125 Decay Data Table
Physical Half-Life: 60.14 Days

Days X Days

  0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
0 1.000 0.977 0.955 0.933 0.912 0.891 0.871 0.851 0.831 0.812
20 0.794 0.776 0.758 0.741 0.724 0.707 0.691 0.675 0.660 0.645
40 0.630 0.616 0.602 0.588 0.574 0.561 0.548 0.536 0.524 0.512
60 0.500 0.489 0.477 0.467 0.456 0.445 0.435 0.425 0.416 0.406
80 0.397 0.388 0.379 0.370 0.362 0.354 0.345 0.338 0.330 0.322
100 0.315 0.308 0.301 0.294 0.287 0.281 0.274 0.268 0.262 0.256
120 0.250 0.244 0.239 0.233 0.228 0.223 0.218 0.213 0.208 0.203
140 0.198 0.194 0.189 0.185 0.181 0.177 0.173 0.169 0.165 0.161
160 0.157 0.154 0.150 0.147 0.144 0.140 0.137 0.134 0.131 0.128
180 0.125 0.122 0.119 0.117 0.114 0.111 0.109 0.106 0.104 0.102
200 0.099 0.097 0.095 0.093 0.090 0.088 0.086 0.084 0.082 0.081
220 0.079 0.077 0.075 0.073 0.072 0.070 0.069 0.067 0.065 0.064
240 0.063 0.061 0.060 0.058 0.057 0.057 0.054 0.053 0.052 0.051


       
       
     

For a disclaimer and information regarding the use of this page, see the disclaimer notice.
Web page comments: marcians@princeton.edu.

Link: EHS Homepage Princeton University Home Page